A21-M -Studio Red Modèle 2022 Moniteur puissant, d’une précision proche du milieu du terrain
ROUGE
Le moniteur de studio PSI A21-M possède une réponse impulsionnelle et une image stéréo inégalées.
C’est un moniteur extraordinaire utilisé pour les productions sonores les plus exigeantes, donnant à l’utilisateur un contrôle total de toutes les fréquences et de la scène sonore jusqu’aux détails les plus fins.
Puissance : 120 + 50W
Gamme de fréquences : 38Hz – 23kHz
SPL Max : 108dB
100% analogique – pas de DSP
Réponse en fréquence plate
Phase compensée pour une meilleure image stéréo
Amplificateur de classe G
calibré individuellement
Distance d’écoute typique : à partir de 1,5 m
Garantie de 5 ans
Fabriqué à la main en Suisse
| Produit | A21-M |
| Puissance RMS : | 120 + 50W |
| Puissance du programme : | 170W |
| Impédance d’entrée : | Sym, 10k Ohm |
| Sensibilité pour 100 dB @ 1 m : | 0,775 V |
| Rapport signal/bruit : | 96 dBA |
| SPL maximum continu à 1m : | 108 dB (simple) |
| Surcharge d’entrée : | 24 Vpp |
| Programme SPL max. @ 1m : | 119 dB (paire) |
| Réponse à -6dB : | 38-23000 Hz |
| Tolérances : | ± 2 dB (44Hz – 20kHz) |
| Distorsion THD : | moins de 1,4% (90Hz-12kHz) |
| Tolérances de phase : | ± 45 ° (190Hz – 20kHz) |
| Dispersion (PN 4-16 kHz) à -6 dB : | 90 ° x 90 ° (H x V) |
| Système : | 2 voie(s) |
| Fréquence de crossover : | 2,4 kHz |
| Les woofers s’assombrissent. ext. / Membrane : | Ø217mm / Ø170mm |
| Les tweeters s’éteignent. ext. / Membrane : | Ø100mm / Ø25mm |
| Connecteurs : | 1 x XLR F / 3P |
| Entrée du signal : | 1 = MASSE, 2 = (+), 3 = (-) |
| Matériau : | MDF |
| Dimensions L x H x P mm : | 250 x 400 x 300 |
| Poids brut / net : | 14,5 / 13,2 kg |
| Tension d’alimentation : | 115 / 230V (50-60Hz) |
| Consommation Veille Silence-Max : | 1,2 – 5 – 150 W. |
| Humidité moyenne / maximale : | moins de 75% / moins de 90% |
| Température extérieure : | 5-40 ° C |




Avis
Il n’y a encore aucun avis